INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA
- Contratos
- Contratos menores
- 2024 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
- 2023 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
- 2022 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
- 2021 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
- 2020 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
- 2019 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
- 2018 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
- 2017 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
- 2016 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
- Convenios de FHC con otras entidades
- Convenios suscritos
- Presupuesto
- Cuentas anuales
- Retribuciones de empleados
- Listas de contratación de personal temporal, listas de procesos de formación y promoción
INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA
- Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas que tengan efectos jurídicos
- Documentos que deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación
- Inventario de procedimientos administrativos
- Normativa tributaria propia
- Procesos selectivos de personal al servicio del sector público autonómico